5. 10. Velké Hoštice

5 Říj

Velké Hoštice 5.10.2019 – Už pátým rokem se v závěru sezóny účastníme October cupu / Hoštického poháru.

V pořadatelství této akce se střídají Velké Hoštice na Opavsku (v liché roky = Hoštický pohár) a Babice na Vsetínsku (v sudé roky = October cup). Startovní listina čítá 130 družstev a jedná se tak o největší hasičskou soutěž v České republice. Naši muži si tentokrát naordinovali volno a sběr železného šrotu (fotogalerii najdete ZDE), takže do Velkých Hoštic se vypravily pouze ženy. Vloni v Babicích obsadily časem 17,92 s šesté místo, ale předcházející dvě hoštické účasti nebylo žádné galapředstavení. V roce 2015 neplatný pokus a předloni časem 22,06 s osmnáctá příčka.
Startovní číslo 120 nás přivedlo na řadu až o půl páté odpoledne. Oproti ligové sestavě jde Denča Ryšková na rozdělovač a na stroji je Krista Ryšková. Je to její první letošní start v metylovském ženském týmu a stává se tak 55. závodníkem/závodnicí, kterou jsme mohli vidět v našich družstvech mužů, žen a veteránů. Už příprava byla vzhledem k potížím s ustavením savice dost na hraně. Pak se přidal ulitý start. Trať odpovídala celodennímu vytrvalému dešti a předcházejícím sto devatenácti pokusům, ale proudařky se s ní vyrovnaly nadmíru dobře. Voda asi měla být méně opatrná, nicméně přidaly se prostřiky a výsledkem je čas 21,92 s. Oproti předloňsku sice mírné zlepšení, přesto nejásáme.
Hadice vypadají jako po hašení lesního požáru, ale ještě jednou je letos budeme potřebovat. Poslední útoky této sezóny nás totiž čekají v sobotu 12.10. na Memoriálu Davida Žejdlíka v Podhradní Lhotě.

Video:
Metylovice, ženy

Celkové pořadí, kategorie MUŽI:
pořadí – družstvo – levý terč – pravý terč – výsledný čas

1. Nevcehle (JI) – 14,12 – 14,00 – 14,12
2. Velké Hoštice A (OP) – 14,12 – 14,01 – 14,12
3. Stachovice (NJ) – 14,09 – 14,27 – 14,27
4. Brumov B (ZL) – 14,33 – 13,85 – 14,33
5. Bartovice (OV) – 14,39 – 14,28 – 14,39
6. Jistebník (NJ) – 14,52 – 14,55 – 14,55
7. Krasonice (JI) – 14,63 – 14,59 – 14,63
8. Hrabůvka (PR) – 14,73 – 14,33 – 14,73
9. Zahorčice (ST) – 14,70 – 14,73 – 14,73
10. Luboměr (NJ) – 14,72 – 14,73 – 14,73
11. Stará Říše (JI) – 14,72 – 14,78 – 14,78
12. Prchalov A (NJ) – 14,71 – 14,82 – 14,82
13. Bijacovce (LE) – 14,85 – 14,48 – 14,85
14. Bělá (OP) – 15,19 – 14,85 – 15,19
15. Mokrá (BO) – 15,04 – 15,20 – 15,20
16. Radíkov (PR) – 14,81 – 15,21 – 15,21
17. Tošodry (NJ) – 15,08 – 15,32 – 15,32
18. Štítná nad Vláří (ZL) – 14,76 – 15,33 – 15,33
19. Háj (TR) – 15,02 – 15,35 – 15,35
20. Velký Ořechov C (ZL) – 15,36 – 15,08 – 15,36
21. Podhradní Lhota (KM) – 15,35 – 15,36 – 15,36
22. Trojanovice (NJ) – 15,44 – 15,14 – 15,44
23. Sádek (OP) – 15,11 – 15,45 – 15,45
24. Ludéřov (OL) – 14,86 – 15,46 – 15,46
25. Olešnice X (OL) – 14,73 – 15,49 – 15,49
26. Vyšná Voľa (BJ) – 15,36 – 15,56 – 15,56
27. Svoboda (OP) – 14,67 – 15,63 – 15,63
28. Sychotín (BK) – 15,44 – 15,64 – 15,64
29. Větřkovice (OP) – 15,67 – 14,50 – 15,67
30. Mošnov (NJ) – 15,75 – 14,58 – 15,75
31. Nevšová B (KM) – 15,75 – 15,68 – 15,75
32. Petrovice B (TR) – 14,98 – 15,86 – 15,86
33. Žernovník (BK) – 15,50 – 15,89 – 15,89
34. Sveržov (BJ) – 15,70 – 15,95 – 15,95
35. Jamnice (OP) – 14,77 – 15,97 – 15,97
36. Krupina (KA) – 16,00 – 15,26 – 16,00
37. Zahnašovice (KM) – 14,83 – 16,02 – 16,02
38. Zbora (PU) – 16,12 – 15,92 – 16,12
39. Stará Ves (OV) – 16,09 – 16,20 – 16,20
40. Ekospol Spišská Stará Ves (KK) – 15,69 – 16,32 – 16,32
41. Mirošov (ZL) – 16,33 – 15,18 – 16,33
42. Stražisko (PV) – 16,05 – 16,37 – 16,37
43. Leskovec nad Moravicí (BR) – 16,40 – 16,36 – 16,40
44. Prchalov B (NJ) – 16,45 – 15,09 – 16,45
45. Křekov (ZL) – 16,46 – 16,07 – 16,46
46. Markvartovice (OP) – 16,51 – 15,87 – 16,51
47. Bílý Potok (JE) – 16,52 – 14,25 – 16,52
48. Bratřejov (ZL) – 16,53 – 16,48 – 16,53
49. Nedašov (ZL) – 16,57 – 15,50 – 16,57
50. Petřvaldík (NJ) – 16,80 – 15,29 – 16,80
51. Hněvošice (OP) – 16,82 – 16,47 – 16,82
52. Velké Kunětice (JE) – 16,55 – 16,86 – 16,86
53. Štôla (PP) – 17,01 – 15,08 – 17,01
54. Renmmotor Jinolice (JC) – 16,33 – 17,01 – 17,01
55. Svinov (OV) – 17,03 – 15,07 – 17,03
56. Hoštiná (PU) – 17,11 – 16,48 – 17,11
57. Břidličná (BR) – 17,36 – 17,47 – 17,47
58. Niva (PV) – 16,39 – 17,53 – 17,53
59. Terňa (PO) – 16,93 – 17,89 – 17,89
60. Velké Hoštice B (OP) – 17,89 – 17,72 – 17,89
61. Dolní Marklovice (KI) – 15,70 – 17,95 – 17,95
62. Mistřovice (KI) – 18,30 – 15,91 – 18,30
63. Lubno (FM) – 17,48 – 18,32 – 18,32
64. Pavlice (TT) – 18,41 – 18,70 – 18,70
65. Vyšní Lhoty (FM) – 19,18 – 19,27 – 19,27
66. Kozmice (OP) – 19,38 – 14,88 – 19,38
67. Ihrište (PU) – 19,60 – 19,54 – 19,60
68. Široká Niva (BR) – 16,40 – 20,03 – 20,03
69. Ruskovce (BN) – 16,62 – 21,39 – 21,39
70. Hukovice (NJ) – 21,70 – 14,97 – 21,70
71. Dětkovice (VY) – 26,23 – 26,31 – 26,31
72. Kožušany-Tážaly (OL) – 14,61 – N – neplatný pokus
73. Janovice (BR) – 14,85 – N – neplatný pokus
74. Poľný Kesov (NI) – N – 15,20 – neplatný pokus
75. Fireracing (KS) – N – 15,58 – neplatný pokus
76. Závada (OP) – N – 15,62 – neplatný pokus
77. Bolatice (OP) – N – 16,15 – neplatný pokus
78. Nosice (PU) – N – 17,07 – neplatný pokus
79. Vrbětice (ZL) – N – N – neplatný pokus
80. Služovice (OP) – N – N – neplatný pokus
81. Babice (VS) – N – N – neplatný pokus
82. Plumlov (PV) – N – N – neplatný pokus
83. Domamyslice Dvojka (PV) – N – N – neplatný pokus
84. Čikov (TR) – N – N – neplatný pokus
85. Malá Bytča A (BY) – N – N – neplatný pokus
86. Horní Žukov (KI) – N – N – neplatný pokus
87. Markvartovice B (OP) – N – N – neplatný pokus
88. Křenovice (PR) – N – N – neplatný pokus
89. Karolín (KM) – N – N – neplatný pokus
90. Pravčice (KM) – N – N – neplatný pokus
91. Hliník nad Váhom (BY) – N – N – neplatný pokus
92. Reľov (KK) – N – N – neplatný pokus
93. Čechy pod Kosířem (PV) – N – N – neplatný pokus
94. Těrlicko-Hradiště (KI) – N – N – neplatný pokus

Celkové pořadí, kategorie ŽENY:
pořadí – družstvo – levý terč – pravý terč – výsledný čas

1. Svinov A (OV) – 16,86 – 17,12 – 17,12
2. Nevcehle (JI) – 17,70 – 17,33 – 17,70
3. Stará Ves (OV) – 17,34 – 17,98 – 17,98
4. Tísek (NJ) – 18,10 – 17,75 – 18,10
5. Skalice (FM) – 17,70 – 18,23 – 18,23
6. Ihrište (PU) – 18,24 – 18,01 – 18,24
7. Dolní Libina (SU) – 18,46 – 17,98 – 18,46
8. Velké Hoštice (OP) – 18,35 – 18,47 – 18,47
9. Markvartovice (OP) – 18,58 – 17,60 – 18,58
10. Skrochovice (OP) – 18,65 – 18,67 – 18,67
11. Bělá (OP) – 19,18 – 19,22 – 19,22
12. Služovice (OP) – 19,30 – 18,62 – 19,30
13. Zahnašovice (KM) – 19,29 – 19,42 – 19,42
14. Loučka (VS) – 19,50 – 18,50 – 19,50
15. Cholina (OL) – 19,83 – 19,66 – 19,83
16. Pravčice (KM) – 19,63 – 20,01 – 20,01
17. Svinov B (OV) – 17,47 – 20,05 – 20,05
18. Mistřovice (KI) – 20,44 – 19,83 – 20,44
19. Vlachovice (ZL) – 19,49 – 20,55 – 20,55
20. Proskovice (OV) – 20,56 – 19,49 – 20,56
21. Široká Niva (BR) – 19,21 – 20,62 – 20,62
22. Bolatice (OP) – 21,05 – 20,49 – 21,05
23. Dětkovice (VY) – 16,59 – 21,30 – 21,30
24. Popov (ZL) – 18,21 – 21,68 – 21,68
25. Dulov (IL) – 18,49 – 21,77 – 21,77
26. Metylovice (FM) – 21,92 – 19,46 – 21,92
27. Hukovice (NJ) – 18,07 – 22,05 – 22,05
28. Bohuslavice u Zlína (ZL) – 22,39 – 22,53 – 22,53
29. Nosice (PU) – 20,17 – 25,45 – 25,45
30. Bijacovce (LE) – 25,41 – 25,76 – 25,76
31. Milostovice (OP) – 18,17 – N – neplatný pokus
32. Svoboda (OP) – 18,36 – N – neplatný pokus
33. Kozmice (OP) – N – 22,14 – neplatný pokus
34. Děhylov (OP) – N – 31,34 – neplatný pokus
35. Leskovec nad Moravicí (BR) – N – N – neplatný pokus
36. Šarišské Michaľany (SB) – N – N – neplatný pokus

Soupiska:
post – ženy

koš – Markéta Bílková
savice – Kateřina Michalíková
stroj – Kristýna Ryšková
béčka – Martina Uhrová
rozdělovač – Denisa Ryšková
levý proud – Barbora Blechová
pravý proud – Adéla Štandlová

Pro sdh-metylovice.info Michal Bílek.