Praha, 20.9.2014 – V sobotu se v Praze na Letné uskutečnil další díl běžeckého závodu Night run 2014.
Vzhledem k tomu, že o uplynulém víkendu pořádali metylovští hasiči zájezd do Prahy, zúčastnily se tohoto závodu na pětikilometrové trati i zástupkyně našeho sboru – Deny Izvorská, Bára Šigutová a Zuzka Bílková.
Do závodu se přihlásila bezmála tisícovka závodníků a závodnic pěti- a desetikilometrové trati v různých kategoriích. Startovní listina pětikilometrové trati čítala 372 žen ve věkových kategoriích 15-18, 19-23 a 24+.
Bára v kategorii 19-23 let časem 28:54,978 min obsadila 16. místo (43 závodnic) a v součtu všech ženských kategorií skončila 110.
Ve věkové kategorii 24+ Deny zaběhla čas 25:05,139 min, který ji zajistil 12. místo a patnáctou příčku absolutně. Zuzka dokončila v čase 23:15,278 min, který ve stejné věkové kategorii znamenal 5. místo a sedmou pozici mezi ženami absolutně.
Celkové pořadí, kategorie ŽENY 15–18:
pořadí – závodnice – čas – absolutní pořadí žen
1. Hajduková Michaela – 19:54,868 (2.)
2. Hrnčálová Veronika – 25:12,496 (20.)
3. Toušková Klára – 26:03,399 (30.)
4. Křečková Barbora – 26:40,134 (39.)
5. Petráková Anna-Marie – 26:46,532 (43.)
6. Růžičková Kristýna – 27:24,425 (68.)
7. Prošková Vanda – 27:34,471 (73.)
8. Horáková Eliška – 27:52,610 (83.)
9. Maňáková Anna – 28:33,050 (95.)
10. Holznerová Dominika – 28:35,879 (97.)
11. Kapounová Karolína – 30:00,937 (154.)
12. Wohlgemuthová Eva – 30:27,123 (171.)
13. Nováková Šárka – 32:07,610 (223.)
14. Licurci Ana Luiza – 34:23,648 (289.)
Celkové pořadí, kategorie ŽENY 19–23:
pořadí – závodnice – čas – absolutní pořadí žen
1. Halova Hana – 21:27,049 (5.)
2. Plšková Aneta – 23:23,436 (8.)
3. Samková Anna – 25:09,821 (16.)
4. Písaříková Nikola – 25:48,593 (27.)
5. Lepska Martina – 26:23,010 (36.)
6. Švandelíková Simona – 26:46,396 (42.)
7. Sadílková Aneta – 26:58,479 (49.)
8. Fryštacká Simona – 27:01,501 (51.)
9. Rejfířová Lenka – 27:03,106 (53.)
10. Bečvářová Eva – 27:03,996 (54.)
11. Slaninová Nikol – 27:22,296 (65.)
12. Platilová Adéla – 27:33,200 (72.)
13. Lorenzová Karolína – 27:36,573 (74.)
14. Komínová Kamila – 28:14,089 (90.)
15. Bulantová Barbora – 28:14,613 (91.)
16. Šigutová Barbora – 28:54,978 (110.)
17. Štolcová Petra – 29:13,752 (123.)
18. Bahor Asja – 29:19,155 (126.)
19. Kostelecká Radka – 29:42,447 (147.)
20. Mendlová Veronika – 30:06,278 (158.)
21. Dyškantová Tereza – 31:10,965 (185.)
22. Kostínková Kristýna – 31:31,764 (197.)
23. Procházková Anna – 31:38,203 (200.)
24. Pecháčková Nikol – 31:46,992 (205.)
25. Kaminská Tereza – 31:50,480 (207.)
26. Kuncová Kateřina – 32:04,442 (218.)
27. Vlčková Michaela – 32:44,458 (243.)
28. Zahradníková Tereza – 32:47,146 (244.)
29. Vainertova Zaneta – 33:09,767 (253.)
30. Jelínková Beáta – 33:16,433 (257.)
31. Jelínková Klára – 33:20,266 (258.)
32. Řebíková Zuzana – 33:58,454 (273.)
33. Špačková Eva – 34:05,050 (276.)
34. Kozarová Leysa – 34:50,627 (301.)
35. Konečná Eva – 35:02,935 (306.)
36. Crhová Tereza – 35:34,979 (313.)
37. Vaňková Kateřina – 35:45,959 (317.)
38. Oktábcová Jitka – 35:51,908 (321.)
39. Kouřimská Martina – 36:07,893 (325.)
40. Červená Sarah – 36:56,823 (331.)
41. Šeflová Kristýna – 37:53,634 (344.)
42. Pangrácová Helena – 38:08,954 (347.)
43. Weberová Gabriela – 41:04,403 (362.)
Celkové pořadí, kategorie ŽENY 24+:
pořadí – závodnice – čas – absolutní pořadí žen
1. Švábíková Lenka – 19:34,279 (1.)
2. Uljas Egle – 20:02,911 (3.)
3. Albertová Noema – 20:48,535 (4.)
4. Hrušovská Eva – 21:54,048 (6.)
5. Bílková Zuzana – 23:15,278 (7.)
6. Buriankova Lucie – 23:23,525 (9.)
7. Kopecká Petra – 23:27,469 (10.)
8. Richtrová Helena – 23:34,533 (11.)
9. Lisá Blanka – 23:39,678 (12.)
10. Nováková Radka – 24:55,853 (13.)
11. Samková Nikola – 24:58,986 (14.)
12. Izvorská Denisa – 25:05,139 (15.)
13. Krausová Lucie – 25:10,128 (17.)
14. Balvinova Helena – 25:10,719 (18.)
15. Hrnčálová Kateřina – 25:10,905 (19.)
16. Pavlíčková Dagmar – 25:24,299 (21.)
17. Jenkova Alena – 25:27,755 (22.)
18. Zborníková Veronika – 25:33,987 (23.)
19. Hönigová Blanka – 25:34,860 (24.)
20. Růžičková Eliška – 25:35,339 (25.)
21. Kudláčková Jitka – 25:38,660 (26.)
22. Jirešová Kateřina – 25:53,674 (28.)
23. Lelovicsová Barbora – 25:58,339 (29.)
24. Siegelová Romana – 26:05,065 (31.)
25. Dudova Eva – 26:15,119 (32.)
26. Kocichová Dominika – 26:16,142 (33.)
27. Kandračová Lenka – 26:16,861 (34.)
28. Kocichová Pavlína – 26:20,695 (35.)
29. Dedova Inna – 26:39,066 (37.)
30. Füzy Lenka – 26:39,600 (38.)
31. Moravcova Alena – 26:43,149 (40.)
32. Vlčková Hana – 26:46,327 (41.)
33. Koblížková Klára – 26:54,213 (44.)
34. Procházková Michaela – 26:54,219 (45.)
35. Mušálková Lenka – 26:57,015 (46.)
36. Košková Lucie – 26:57,434 (47.)
37. Kypusova Maria – 26:57,852 (48.)
38. Brožová Soňa – 27:00,600 (50.)
39. Vacková Monika – 27:01,750 (52.)
40. Toušková Pavla – 27:07,116 (55.)
41. Šidlová Lucie – 27:11,674 (56.)
42. Šnejdarová Ivana – 27:11,857 (57.)
43. Malikova Silvie – 27:13,454 (58.)
44. Vyhlídalová Eva – 27:14,867 (59.)
45. Poláková Vendula – 27:16,366 (60.)
46. Sobotková Nina – 27:16,894 (61.)
47. Kaválková Barbora – 27:17,158 (62.)
48. Zemanová Jitka – 27:22,063 (63.)
49. Kopecká Veronika – 27:22,180 (64.)
50. Dolečková Jana – 27:23,001 (66.)
51. Dolejší Lenka – 27:23,428 (67.)
52. Mališová Lucie – 27:25,421 (69.)
53. Kršová Simona – 27:29,829 (70.)
54. Šnajdrova Lenka – 27:31,929 (71.)
55. Vlčková Štěpánka – 27:41,603 (75.)
56. Jungová Kateřina – 27:43,316 (76.)
57. Dostálová Eva – 27:49,513 (77.)
58. Trlová Silvie – 27:49,542 (78.)
59. Mrázková Dita – 27:49,973 (79.)
60. Gremlicová Lucie – 27:51,316 (80.)
61. Fantová Kateřina – 27:51,612 (81.)
62. Mrzenová Eva – 27:51,846 (82.)
63. Tomášová Martina – 27:55,978 (84.)
64. Vítová Kateřina – 27:59,355 (85.)
65. Vítová Jana – 27:59,372 (86.)
66. Milatová Marcela – 28:05,636 (87.)
67. Kapalová Lucie – 28:07,612 (88.)
68. Bublová Martina – 28:08,114 (89.)
69. Pazderková Iva – 28:17,677 (92.)
70. Juristova Lucia – 28:20,498 (93.)
71. Valkounová Jolana – 28:29,121 (94.)
72. Novotná Naďa – 28:35,827 (96.)
73. Tanečková Denisa – 28:36,237 (98.)
74. Křížová Šárka – 28:37,029 (99.)
75. Nováková Iva – 28:37,521 (100.)
76. Hašková Irena – 28:39,504 (101.)
77. Štefková Monika – 28:41,994 (102.)
78. Křivohlavá Aneta – 28:43,191 (103.)
79. Kvasničková Aneta – 28:43,537 (104.)
80. Oktábcová Ivana – 28:44,199 (105.)
81. Švadleňáková Tereza – 28:44,427 (106.)
82. Vršinská Eva – 28:46,658 (107.)
83. Hoblova Sona – 28:48,864 (108.)
84. Pokorná Tereza – 28:50,069 (109.)
85. Vocilkova Michaela – 28:56,288 (111.)
86. Maryšková Jiřina – 28:57,143 (112.)
87. Dyková Lenka – 29:01,727 (113.)
88. Šedá Iveta – 29:02,009 (114.)
89. Křížová Marcela – 29:02,308 (115.)
90. Jahůdková Lenka – 29:04,879 (116.)
91. Dolejší Ivana – 29:06,319 (117.)
92. Rejskova Veronika – 29:06,935 (118.)
93. Schutzova Tereza – 29:07,054 (119.)
94. Slezáková Martina – 29:09,053 (120.)
95. Bauernöplová Veronika – 29:10,725 (121.)
96. Libichová Renáta – 29:11,840 (122.)
97. Sadílková Ivana – 29:13,964 (124.)
98. Smrčková Eva – 29:19,145 (125.)
99. Poláková Valerie – 29:19,518 (127.)
100. Matušincová Eva – 29:21,209 (128.)
101. Píchová Veronika – 29:22,015 (129.)
102. Veselá Lucie – 29:24,290 (130.)
103. Lisová Daniela – 29:25,288 (131.)
104. Kouřilová Veronika – 29:30,567 (132.)
105. Bílková Dita – 29:30,653 (133.)
106. Šťastná Monika – 29:30,700 (134.)
107. Wolffova Kristyna – 29:31,060 (135.)
108. Červenková Pavlína – 29:33,639 (136.)
109. Žaludová Lucie – 29:34,129 (137.)
110. Vyčichlová Lucie – 29:35,646 (138.)
111. Kocsisová Monika – 29:35,676 (139.)
112. Mráčková Štěpánka – 29:37,243 (140.)
113. Vrzáňová Hana – 29:37,957 (141.)
114. Havrlíková Kateřina – 29:38,105 (142.)
115. Valentova Marcela – 29:39,631 (143.)
116. Horváthová Zuzana – 29:40,188 (144.)
117. Vitáková Hana – 29:40,371 (145.)
118. Hurtová Michaela – 29:40,565 (146.)
119. Kozáková Dagmar – 29:43,915 (148.)
120. Mikšová Jaroslava – 29:43,972 (149.)
121. Hepnarová Lucie – 29:54,631 (150.)
122. Beranová Barbora – 29:55,020 (151.)
123. Mead Markéta – 29:55,637 (152.)
124. Cihlová Lucie – 30:00,092 (153.)
125. Lokobauerová Denisa – 30:00,989 (155.)
126. Rek Blažková Pavla – 30:02,833 (156.)
127. Šatavová Eva – 30:03,049 (157.)
128. Smetanová Jolana – 30:11,357 (159.)
129. Pýchová Lenka – 30:14,506 (160.)
130. Hurábová Hana – 30:16,435 (161.)
131. Rosenkranzová Veronika – 30:16,698 (162.)
132. Hajná Renata – 30:17,135 (163.)
133. Skřičková Veronika – 30:21,417 (164.)
134. Malkova Monika – 30:22,454 (165.)
135. Richterová Štěpánka – 30:22,498 (166.)
136. Habartová Martina – 30:23,237 (167.)
137. Karasová Martina – 30:23,760 (168.)
138. Slámová Kateřina – 30:23,938 (169.)
139. Stejskalová Šárka – 30:24,977 (170.)
140. Suchánková Petra – 30:28,367 (172.)
141. Schejbalová Tereza – 30:30,947 (173.)
142. Beňová Veronika – 30:31,807 (174.)
143. Johanidesová Aneta – 30:34,333 (175.)
144. Holinkova Zuzana – 30:34,808 (176.)
145. Heřmanová Jana – 30:45,339 (177.)
146. Kubečková Andrea – 30:46,201 (178.)
147. Procházková Tereza – 30:50,869 (179.)
148. Blechova Veronika – 30:53,889 (180.)
149. Zemková Helena – 30:56,061 (181.)
150. Zelinková Kateřina – 30:58,257 (182.)
151. Tysoňová Jana – 31:00,295 (183.)
152. Pokorná Romana – 31:03,178 (184.)
153. Čermáková Dana – 31:12,127 (186.)
154. Koppánová Martina – 31:12,390 (187.)
155. Matysová Jana – 31:16,189 (188.)
156. Heřmanová Milena – 31:17,041 (189.)
157. Perníčková Jana – 31:17,387 (190.)
158. Boďová Daniela – 31:18,076 (191.)
159. Teleková Erika – 31:24,116 (192.)
160. Hrobska Veronika – 31:30,014 (193.)
161. Michalová Dáša – 31:30,358 (194.)
162. Kocánová Renata – 31:31,073 (195.)
163. Adamová Klára – 31:31,485 (196.)
164. Kubíčková Blanka – 31:35,251 (198.)
165. Brandejsová Lenka – 31:36,121 (199.)
166. Lipoldová Veronika – 31:39,131 (201.)
167. Urbánková Petra – 31:40,732 (202.)
168. Havlíčková Andrea – 31:42,168 (203.)
169. Dyškantová Milena – 31:44,376 (204.)
170. Vařečková Iveta – 31:47,962 (206.)
171. Šimáková Alena – 31:50,505 (208.)
172. Slavíková Helena – 31:52,191 (209.)
173. Nováková Alexandra – 31:53,177 (210.)
174. Štěpánková Michaela – 31:56,059 (211.)
175. Vainertova Renata – 31:56,545 (212.)
176. Krupičková Lígrová Marta – 31:58,530 (213.)
177. Hoznauerová Marcela – 31:59,633 (214.)
178. Nečasová Markéta – 32:00,682 (215.)
179. Roubickova Zuzana – 32:01,838 (216.)
180. Dušková Monika – 32:03,591 (217.)
181. Janderová Hana – 32:05,067 (219.)
182. Berková Petra – 32:05,248 (220.)
183. Linhartová Hana – 32:05,428 (221.)
184. Hrúziková Lucie – 32:06,847 (222.)
185. Navrátilová Adéla – 32:08,843 (224.)
186. Rezková Renata – 32:12,801 (225.)
187. Rusková Veronika – 32:12,821 (226.)
188. Slezáková Šárka – 32:13,033 (227.)
189. Vrabcová Ivana – 32:13,445 (228.)
190. Brezinová Lenka – 32:16,826 (229.)
191. Frajdlová Dita – 32:17,330 (230.)
192. Tůmová Petra – 32:19,200 (231.)
193. Tůmová Jitka – 32:21,227 (232.)
194. Janoušková Olga – 32:24,904 (233.)
195. Klierová Dagmar – 32:29,112 (234.)
196. Prokopcová Zdeňka – 32:29,261 (235.)
197. Fulajtárová Juliána – 32:31,291 (236.)
198. Kulhavá Barbora – 32:33,404 (237.)
199. Vorlová Tereza – 32:37,109 (238.)
200. Matysova Petra – 32:38,291 (239.)
201. Jiraskova Simona – 32:39,290 (240.)
202. Zahálková Markéta – 32:41,064 (241.)
203. Woznicová Ivana – 32:43,503 (242.)
204. Malá Monika – 32:47,520 (245.)
205. Zbuzková Lenka – 32:54,302 (246.)
206. Prouzová Pavlína – 32:58,661 (247.)
207. Horáčková Tereza – 32:59,446 (248.)
208. Bednářová Vendula – 33:05,236 (249.)
209. Čáňová Dita – 33:05,408 (250.)
210. Sallerová Lucie – 33:06,401 (251.)
211. Kotenova Iva – 33:07,434 (252.)
212. Sejkorová Helena – 33:10,963 (254.)
213. Holasová Helena – 33:11,769 (255.)
214. Řeháková Jana – 33:14,717 (256.)
215. Kadlečíková Nikol – 33:21,549 (259.)
216. Vránková Gabriela – 33:23,940 (260.)
217. Littmannová Zděnka – 33:29,390 (261.)
218. Černohlávková Kristina – 33:31,576 (262.)
219. Kárníková Hana – 33:31,953 (263.)
220. Klomínková Petra – 33:34,188 (264.)
221. Mikešová Eva – 33:34,193 (265.)
222. Bartůňková Alena – 33:35,273 (266.)
223. Hájková Vlasta – 33:35,709 (267.)
224. Peroutková Markéta – 33:36,435 (268.)
225. Bláhová Petra – 33:49,919 (269.)
226. Procházková Martina – 33:50,821 (270.)
227. Dondová Olga – 33:51,292 (271.)
228. Neužilová Barbora – 33:52,777 (272.)
229. Kodyšová Viera – 34:01,697 (274.)
230. Dvořáková Petra – 34:02,980 (275.)
231. Shweihatova Mila – 34:08,531 (277.)
232. Kotková Andrea – 34:09,809 (278.)
233. Poulson Svatava – 34:10,394 (279.)
234. Pressburgová Lucie – 34:11,504 (280.)
235. Ťápalová Veronika – 34:12,029 (281.)
236. Janoszková Miloslava – 34:12,399 (282.)
237. Folková Soňa – 34:16,345 (283.)
238. Slavíková Kamila – 34:19,947 (284.)
239. Havelková Šárka – 34:20,061 (285.)
240. Rudleová Katarína – 34:20,113 (286.)
241. Nováková Pavlína – 34:21,632 (287.)
242. Kučerová Petra – 34:21,829 (288.)
243. Sudová Miroslava – 34:29,464 (290.)
244. Zakouřilová Eva – 34:32,917 (291.)
245. Toboličová Šárka – 34:32,945 (292.)
246. Pospíšilová Anna – 34:36,671 (293.)
247. Schwarzová Romana – 34:37,974 (294.)
248. Dvořáková Eliška – 34:39,925 (295.)
249. Heřmánková Jitka – 34:42,516 (296.)
250. Šímová Martina – 34:43,071 (297.)
251. Lajblová Andrea – 34:43,691 (298.)
252. Usiakova Andrea – 34:45,154 (299.)
253. Kretová Vladimira – 34:49,268 (300.)
254. Doušová Lenka – 34:52,415 (302.)
255. Kalivodová Jana – 34:54,061 (303.)
256. Lysáková Hana – 34:56,303 (304.)
257. Porcalová Ludmila – 35:01,896 (305.)
258. Štauberová Karolína – 35:11,344 (307.)
259. Dömeová Martina – 35:15,316 (308.)
260. Dufková Iva – 35:22,632 (309.)
261. Dobruská Lucie – 35:29,554 (310.)
262. kořalníková iva – 35:29,608 (311.)
263. Ivasienaková Pavlína – 35:32,506 (312.)
264. Blahová Michaela – 35:36,592 (314.)
265. Švandelíková Zuzana – 35:44,106 (315.)
266. Midlochová Lucie – 35:45,152 (316.)
267. Charvátová Jindřiška – 35:47,574 (318.)
268. Vaňková Pavla – 35:48,014 (319.)
269. Tobolicova Monika – 35:50,190 (320.)
270. Oktábcová Dana – 35:52,002 (322.)
271. Jakubovie Petra – 35:58,299 (323.)
272. Krušinová Viktorie – 36:01,715 (324.)
273. Nováčková Andrea – 36:23,342 (326.)
274. Drudíková Michaela – 36:29,776 (327.)
275. Mizerová Veronika – 36:32,717 (328.)
276. Buldrová Blanka – 36:33,272 (329.)
277. Částková Vendula – 36:55,696 (330.)
278. Harcubová Martina – 36:58,271 (332.)
279. Ronckova Hana – 37:14,148 (333.)
280. Sikora Marečková Věra – 37:14,234 (334.)
281. Hettenbergerová Michaela – 37:17,121 (335.)
282. Poláková Pavla – 37:25,898 (336.)
283. Vrbova Jana – 37:26,068 (337.)
284. Schejbalová Barbora – 37:26,391 (338.)
285. Vozábová Jana – 37:26,396 (339.)
286. Šmídová Anna – 37:27,351 (340.)
287. Meluzínová Kristýna – 37:29,241 (341.)
288. Novotná Lucie – 37:29,922 (342.)
289. Sklenička Kateřina – 37:30,376 (343.)
290. Coňková Petra – 37:59,826 (345.)
291. Antošová Zuzana – 38:06,909 (346.)
292. Riganová Petra – 38:18,983 (348.)
293. Ředinová Štěpánka – 38:21,129 (349.)
294. Pospíšilová Dana – 38:32,702 (350.)
295. Svobodová Vladimíra – 38:32,996 (351.)
296. Benátová Markéta – 39:13,791 (352.)
297. Burdová Petra – 39:14,111 (353.)
298. Kubikova Martina – 39:15,389 (354.)
299. Kubíková Blanka – 39:20,826 (355.)
300. Marvanová Kamila – 39:24,017 (356.)
301. Havlová Zuzana – 39:38,474 (357.)
302. Šebková Dagmar – 39:38,501 (358.)
303. Jechová Anna – 40:57,313 (359.)
304. Hejlková Kristina – 40:57,381 (360.)
305. Szkipalova Martina – 41:04,170 (361.)
306. Chundeláková Jitka – 41:29,365 (363.)
307. Femiaková Dagmar – 41:48,573 (364.)
308. Bylinova Eva – 41:48,770 (365.)
309. Stankova Sarka – 42:14,713 (366.)
310. Kaderová Lenka – 42:16,054 (367.)
311. Hepnerova Andrea – 42:19,326 (368.)
312. de Boer Annemieke – 44:35,579 (369.)
313. Beilova Pavla – 46:47,517 (370.)
314. Holecová Markéta – 46:59,585 (371.)
315. Neumaierová Helena – 47:06,122 (372.)
Pro sdh–metylovice.info Michal Bílek.