7. 6. Krajské kolo dorostu

10 Čvn

Ostrava, 7.6.2026 – V neděli 7.6. krajské kolo pokračovalo kategoriemi dorostu.

Ovšem z Opavy, kde se konaly v neděli atletické závody, jsme se přesunuli do Ostravy. V areálu na ulici Valašská v Nové Vsi se běhaly stovky, dvojboj a požární útoky. Na štafety si družstva dorostenců a dorostenek odjela do Zábřehu.na atletický ovál gymnázia na ulici Volgogradská.
My jsme měli zastoupení v kategorii mladších dorostenek jednotlivkyň, kde nás reprezentovala Krista Oralová. Je to pro ni druhá účast na krajském kole – vloni coby reprezentantka SDH Rychaltice obsadila 2. místo. Na krajské kolo postupují v každé kategorii vítězové okresních kol, ale Nový Jičín nevyslal zástupoce do žádné z kategorií a v mladších dorostenkách chyběla i zástupkyně okresu Bruntál. Takže Krista měla tři soupeřky, vítězka postupuje na mistrovství republiky.
Hned prvním pokusem na stovkách si zlepšila osobní rekord z okresního kola na 18,61. A to ještě nevyšel ideálně krok na přeskoku. Ve druhém pokusu zacvakání na rozdělovači a čas 19,68. Nicméně na stovkách Krista vítězí.
Druhou disciplínou jednotlivců je Běh na 100 m s přenosným hasicím přístrojem (dříve označovaný jako dvojboj). Celkové pořadí dává součet pořadí ze stovek a dvojboje, přičemž při bodové shodě rozhodují lepší stovky. Tady nastaly trochu nervy. Při prvním pokusu Krista hasičák prohmátla a dokončila jej v čase 21,44. Tím ve virtuálním celkovém pořadí klesla na druhé místo. Ale sílu okamžiku ve druhém pokusu zvládla – odložení hasičáku si pohlídala a bylo z toho 18,65. Vylepšení osobního rekordu a také vítězství ve dvojboji.
Součet obou disciplín dává dva body, vítězství v kategorii mladších dorostenek a postup na Mistrovství České republiky, které se uskuteční 29. června v Liberci. Okres Frýdek-Místek tam bude mít trojí zastoupení. V kategorii středních dorostenců postoupil Jáchym Červenka z Kozlovic a už o víkendu 27.-28.6. se v Liberci představí družstvo dorostenců Dolních Tošanovic.
Pro Metylovice je to po dvou předcházejících účastech (ZHVB) třetí postup na republiku ve třech letech. Ale jsme si vědomi toho, že na tomto úspěchu máme vcelku malý podíl. Je to především zásluha Kristy Oralové a její vůle. Poděkovat se patří také jejím předcházejícím trenérům z Rychaltic, speciálně Petře Mifkovičové a Ivanu Rožnovskému.
Do konce června nás čekají nabité tři týdny – následující víkend Lubno + Malenovice, poté Vyšní Lhoty, Ostravice, Oprechtice a poslední předprázdninovou soutěží bude Frýdlant n.O. Pak už hurá do Liberce!

Naše videa najdete zde:
Kristýna Oralová – 100 m př., 1. pokus
Kristýna Oralová – 100 m př., 2. pokus
Kristýna Oralová – 100 m př., 2. pokus
Kristýna Oralová – dvojboj, 1. pokus
Kristýna Oralová – dvojboj, 1. pokus
Kristýna Oralová – dvojboj, 2. pokus
Kristýna Oralová – dvojboj, 2. pokus

Celkové pořadí, kategorie MLADŠÍ DOROSTENKY:
pořadí – závodník (družstvo) – 100 m př. (body) – dvojboj (body) – součet

1. Kristýna Oralová (Metylovice) – 18,61-19,68 (1) – 21,44-18,65 (1) – 2
2. Amálie Tvardková (Heřmanice) – 19,43-N (2) – 19,99-18,93 (2) – 4
3. Valerie Guřanová (Bobrovníky) – 19,68-19,86 (3) – 19,19-19,24 (3) – 6
4. Anna Heczková (Těrlicko-Hradiště) – 20,32-N (4) – 19,35-19,41 (4) – 8

Celkové pořadí, kategorie STŘEDNÍ DOROSTENKY:
pořadí – závodník (družstvo) – 100 m př. (body) – dvojboj (body) – součet

1. Simona Beranová (Těrlicko-Hradiště) – 19,33-19,36 (1) – 19,05-25,36 (1) – 2
2. Kateřina Bosáková (Pustkovec) – 19,77-20,37 (2) – 19,34-23,42 (2) – 4
3. Karolína Nováková (Frýdek) – 20,80-21,35 (3) – 24,04-19,97 (3) – 6
4. Eliška Matějáková (Zátor) – 21,89-N (4) – 21,66-21,88 (4) – 8

Celkové pořadí, kategorie STARŠÍ DOROSTENKY:
pořadí – závodník (družstvo) – 100 m př. (body) – dvojboj (body) – součet

1. Zuzana Heinzová (Těrlicko-Hradiště) – 19,03-DNS (1) – 18,62-N (1) – 2
2. Eva Adamusová (Řepiště) – 26,82-21,15 (2) – 19,13-19,02 (3) – 5
3. Barbora Minaříková (Hrabová) – 21,31-21,41 (3) – 18,87-18,92 (2) – 5
4. Eliška Kudlaczová (Holčovice) – 22,09-22,13 (4) – 20,85-21,72 (4) – 8

Celkové pořadí, kategorie MLADŠÍ DOROSTENCI:
pořadí – závodník (družstvo) – 100 m př. (body) – dvojboj (body) – součet

1. Ondřej Slavický (Heřmanice) – 18,40-17,78 (1) – 16,81-N (1) – 2
2. Viktor Ryt (Horní Suchá) – 21,02-19,95 (2) – 17,68-N (2) – 4
3. Filip Tománek (Řepiště) – 23,99-23,60 (3) – 19,20-19,85 (5) – 8
4. Patrik Bedrunka (Bobrovníky) – 23,73-24,40 (4) – 18,91-18,92 (4) – 8
5. Pavel Šebesta (Holčovice) – 33,40-24,01 (5) – 18,81-24,68 (3) – 8

Celkové pořadí, kategorie STŘEDNÍ DOROSTENCI:
pořadí – závodník (družstvo) – 100 m př. (body) – dvojboj (body) – součet

1. Jáchym Červenka (Kozlovice) – 18,24-18,18 (1) – 16,18-17,01 (1) – 2
2. František Tomíček (Štěpánkovice) – 19,41-19,93 (2) – 18,37-17,91 (2) – 4
3. Sebastian Olivka (Vřesina) – 19,69-N (3) – 17,95-N (3) – 6
4. Bruno Mitz (Rychvald) – 23,70-26,18 (4) – 20,05-19,77 (5) – 9
5. Rudolf Kleistner (Holčovice) – N-N (5) – 18,54-26,29 (4) – 9

Celkové pořadí, kategorie STARŠÍ DOROSTENCI:
pořadí – závodník (družstvo) – 100 m př. (body) – dvojboj (body) – součet

1. Ondřej Sláma (Orlová-Poruba) – 19,09-21,64 (2) – 16,86-N (1) – 3
2. Šimon Guřan (Bobrovníky) – 20,48-17,60 (1) – 19,58-20,27 (5) – 6
3. Šimon Jurga (Raškovice) – 20,33-22,15 (3) – 20,58-17,29 (3) – 6
4. Vojtěch Blažej (Hrabová) – 21,33-20,53 (4) – 17,16-N (2) – 6
5. Jan Strnad (Holčovice) – N-23,02 (5) – 22,56-17,91 (4) – 9

Celkové pořadí, kategorie DOROSTENCI:
pořadí – družstvo – 100 m př. (body) – štafeta (body) – požární útok (body) – součet

1. Dolní Tošanovice (FM) – 96,72 (1) – 62,50 (2) – 25,28 (1) – 4
2. Hájov (NJ) – 98,35 (2) – 59,56 (1) – 25,87 (2) – 5
3. Kylešovice (OP) – 106,00 (3) – 68,41 (4) – 32,56 (3) – 10
4. Pustkovec (OV) – 106,05 (4) – 64,12 (3) – 33,31 (4) – 11

Celkové pořadí, kategorie DOROSTENKY:
pořadí – družstvo – 100 m př. (body) – štafeta (body) – požární útok (body) – součet

1. Heřmanice (OV) – 88,86 (1) – 63,43 (1) – 30,06 (3) – 5
2. Hájov (NJ) – 95,85 (2) – 65,21 (2) – 27,87 (2) – 6
3. Těškovice (OP) – 100,28 (3) – 68,04 (3) – 26,84 (1) – 7
4. Horní Bludovice (KI) – 103,55 (4) – 74,95 (4) – 67,43 (4) – 12

Pro sdh-metylovice.info Michal Bílek.

Napsat komentář