Ostrava, 5.9.2015 – V sobotu se také s naší účastí uskutečnily dva závody TFA. Prvním z nich bylo Mistrovství České republiky Hasičských záchranných sborů krajů a podniků..
Mistrovství profesionálních hasičů se koná v liché roky, v sudé bylo vloni zavedeno mistrovství dobrovolných hasičů. V roce 2013 v Andrlově Chlumu získal stříbrnou medaili v kategorii jednotlivců Ruda Mališ, kterému však letošní obhajobu znemožnilo dlouhodobé zranění.
Ale ve startovní listině figuroval náš Martin Koliba v družstvu podnikových hasičů. Martin s Rudou právě v tomto týmu vyhráli Mistrovství v roce 2011 v kategorii družstev.
Závod byl rozdělen na čtyři samostatné úseky, které všichni absolvovali s krátkými přestávkami. Soutěžící startovali v kompletním zásahovém obleku s dýchacím přístrojem na zádech jako zátěž (pouze druhý úsek byl bez dýchacího přístroje).
Na prvním úseku závodník napojí dvě hadice B a roztáhne dva proudy na vzdálenost 80m. Poté smotá dvě hadice B a uloží je do boxu. Na druhém úseku se provádělo 100 úderů kladivem v hammerboxu, pronášelo se závaží tam a zpět tunelem, přenášela se figurína a na závěr byla třímetrová bariéra s lanem. Na třetím úseku závodník dva žebříky a opřel je o lešení, přenesl dva barely, po schodech vystoupal na plošinu, vytáhl nahoru břemeno a sestoupal zpět. Nakonec ještě napojí proudnici na plovoucí čerpadlo. Čtvrtý úsek už je ryze výstup po schodech do cíle na vysokou pec.
Martin v kategorii do 34 let obsadil 29. místo (celkově byl 55.) a s družstvem podnikových hasičů bral devátou příčku.
Celkové pořadí, kategorie MUŽI DO 34 LET:
pořadí – závodník – družstvo – výsledný čas (úsek 1 – úsek 2 – úsek 3 – úsek 4)
1. Lukáš Novák (Praha) – 6:44,2 (1:31,5 – 2:05,8 – 1:01,8 – 2:05,0)
2. Radek Kladiva (Středočeský) – 7:23,2 (1:39,2 – 2:13,6 – 1:07,9 – 2:22,5)
3. Lukáš Houdek (Jihočeský) – 7:24,0 (1:37,8 – 2:10,4 – 1:10,4 – 2:25,4)
4. Petr Moleš (Jihomoravský) – 7:28,0 (1:32,8 – 2:20,6 – 1:03,5 – 2:31,1)
5. Martin Plšek (Olomoucký) – 7:29,8 (1:41,8 – 2:21,6 – 1:06,4 – 2:20,0)
6. Pavel Kubín (Královéhradecký) – 7:37,1 (1:52,0 – 2:07,9 – 1:12,4 – 2:24,8)
7. Pavel Kouřík (Plzeňský) – 7:43,9 (1:45,4 – 2:19,5 – 1:14,8 – 2:24,2)
8. Jan Haderka (Zlínský) – 7:44,4 (1:37,1 – 2:18,3 – 1:09,6 – 2:39,4)
9. Jaroslav Poukar (Jihočeský) – 7:57,3 (1:42,5 – 2:11,1 – 1:13,3 – 2:50,4)
10. Vít Malenovský (Jihomoravský) – 7:59,7 (1:47,0 – 2:29,3 – 1:11,4 – 2:31,9)
11. Petr Tešnar (Moravskoslezský) – 8:07,8 (1:48,1 – 2:30,4 – 1:25,0 – 2:24,3)
12. Petr Vyhnálek (Vysočina) – 8:07,8 (1:42,7 – 2:23,8 – 1:19,3 – 2:42,1)
13. Ondřej Rosenkranz (Královéhradecký) – 8:14,6 (2:02,5 – 2:35,4 – 1:12,2 – 2:24,5)
14. Vojtěch Fila (Vysočina) – 8:26,2 (1:52,7 – 2:37,0 – 1:15,8 – 2:40,7)
15. Dušan Plodr (Středočeský) – 8:37,2 (1:53,4 – 2:38,2 – 1:21,6 – 2:44,1)
16. Petr Pažický (Moravskoslezský) – 8:41,3 (1:51,1 – 2:40,3 – 1:22,7 – 2:47,1)
17. Petr Smílek (Zlínský) – 8:41,4 (1:55,5 – 3:07,9 – 1:10,4 – 2:27,5)
18. Petr Weinhöfer (Ústecký) – 8:42,5 (2:03,1 – 2:45,9 – 1:14,7 – 2:38,7)
19. Pavel Pfaifer (Královéhradecký) – 8:43,2 (2:12,2 – 2:37,9 – 1:19,2 – 2:33,9)
20. Jaroslav Hanzel (Moravskoslezský) – 8:45,1 (1:58,2 – 2:37,0 – 1:25,1 – 2:45,0)
21. Michal Strnad (Středočeský) – 9:06,9 (2:06,9 – 2:36,3 – 1:29,5 – 2:54,1)
22. Ondřej Pavlík (Pardubický) – 9:11,7 (2:06,4 – 2:43,1 – 1:27,7 – 2:54,5)
23. Marek Steiner (Praha) – 9:23,0 (2:12,5 – 2:50,5 – 1:25,1 – 2:54,9)
24. Michal Brousil (Jihočeský) – 9:25,6 (1:59,9 – 2:46,6 – 1:28,7 – 3:10,3)
25. Jan Jeništa (Středočeský) – 9:26,5 (2:13,9 – 2:47,9 – 1:27,0 – 2:57,8)
26. Martin Štábl (Pardubický) – 9:41,9 (2:26,5 – 3:01,6 – 1:15,1 – 2:58,7)
27. Jiří Štábl (podniky) – 9:53,5 (2:05,1 – 3:19,7 – 1:19,5 – 3:09,2)
28. Jiří Došlík (Liberecký) – 9:56,9 (2:13,7 – 3:01,6 – 1:35,3 – 3:06,2)
29. Martin Koliba (podniky) – 10:09,7 (1:49,8 – 3:28,5 – 1:46,5 – 3:05,0)
30. Patrik Žižka (Karlovarský) – 10:14,6 (2:18,6 – 3:11,0 – 1:20,1 – 3:25,0)
31. Lukáš Perníkl (Plzeňský) – 10:18,6 (2:19,5 – 3:05,6 – 1:39,5 – 3:14,0)
32. Martin Januš (Zlínský) – 10:28,4 (1:59,0 – 3:09,1 – 1:36,0 – 3:44,2)
33. Jiří Čermák (Liberecký) – 10:30,1 (2:19,1 – 3:25,5 – 1:31,8 – 3:13,7)
34. Petr Boček (Moravskoslezský) – 10:58,8 (2:44,5 – 3:15,0 – 1:31,1 – 3:28,3)
35. Václav Kolář (Karlovarský) – 15:30,6 (3:09,1 – 4:25,6 – 2:35,1 – 5:20,9)
36. Lukáš Gesl (Plzeňský) – 15:31,5 (2:13,6 – 4:40,0 – 2:22,9 – 6:15,0)
37. Ondřej Žižka (Karlovarský) – 15:33,8 (3:29,4 – 4:33,4 – 2:33,0 – 4:58,0)
38. David Sadowski (Moravskoslezský) – neplatný pokus (2:17,4 – N – N – N)
39. Miloš Vysloužil (Středočeský) – neplatný pokus (2:05,8 – N – 2:01,2 – 4:16,7)
40. Adam Kauer (podniky) – neplatný pokus (N – N – N – N)
41. Jaroslav Vendl (Karlovarský) – neplatný pokus (N – N – N – N)
42. Michal StejstkaI (Liberecký) – neplatný pokus (N – N – N – N)
Celkové pořadí, kategorie MUŽI 35-44 LET:
pořadí – závodník – družstvo – výsledný čas (úsek 1 – úsek 2 – úsek 3 – úsek 4)
1. David Kubiš (Jihočeský) – 7:14,8 (1:42,1 – 2:06,9 – 1:07,6 – 2:18,2)
2. Tomáš Višnar (Královéhradecký) – 7:30,3 (1:42,4 – 2:10,1 – 1:07,0 – 2:30,8)
3. Michal Přecechtěl (Olomoucký) – 7:36,2 (1:44,3 – 2:15,2 – 1:07,7 – 2:29,1)
4. Jiří Dvořák (Jihočeský) – 7:42,5 (1:42,8 – 2:15,6 – 1:10,2 – 2:33,9)
5. Daniel Kouřil (podniky) – 7:52,0 (1:52,2 – 2:27,8 – 1:12,0 – 2:20,1)
6. Jan Šindelka (Olomoucký) – 7:56,3 (1:44,6 – 2:20,9 – 1:18,6 – 2:32,1)
7. Roman Viej (Moravskoslezský) – 7:58,1 (1:41,5 – 2:26,8 – 1:14,7 – 2:35,1)
8. Josef Palát (podniky) – 8:09,2 (1:56,0 – 2:46,3 – 1:08,5 – 2:18,4)
9. Petr Benda (Jihočeský) – 8:20,3 (1:49,4 – 2:44,5 – 1:16,6 – 2:29,8)
10. Radek Jakeš (Praha) – 8:32,2 (2:03,9 – 2:41,5 – 1:08,5 – 2:38,3)
11. Lukáš Koutník (Vysočina) – 8:34,2 (1:58,7 – 2:43,0 – 1:18,8 – 2:33,7)
12. Jan Semerádt (Liberecký) – 8:35,0 (2:15,4 – 2:27,2 – 1:17,7 – 2:34,7)
13. Martin Hruška (Zlínský) – 8:40,5 (1:41,6 – 2:38,0 – 1:14,8 – 3:06,1)
14. Marek Víšek (Pardubický) – 8:45,4 (2:11,2 – 2:31,4 – 1:17,4 – 2:45,4)
15. Josef Nečas (Jihomoravský) – 8:48,6 (2:02,9 – 2:43,7 – 1:18,5 – 2:43,5)
16. Tomáš Zobaník (Olomoucký) – 8:53,9 (2:01,1 – 2:54,1 – 1:14,4 – 2:44,4)
17. Zdeněk Vrána (Liberecký) – 9:03,4 (2:14,4 – 2:46,8 – 1:24,5 – 2:37,8)
18. Stanislav Kalvoda (Jihomoravský) – 9:12,5 (1:44,5 – 2:57,0 – 1:17,1 – 3:13,9)
19. Jiří Košek (Liberecký) – 9:15,0 (2:11,0 – 2:47,0 – 1:27,1 – 2:49,9)
20. Milan Pařil (Vysočina) – 9:17,3 (1:49,8 – 2:52,6 – 1:15,3 – 3:19,6)
21. Kamil Němec (Středočeský) – 9:20,9 (1:58,5 – 2:39,5 – 1:33,7 – 3:09,2)
22. Jiří Nejedlý (Jihomoravský) – 9:24,8 (2:08,6 – 2:49,7 – 1:32,2 – 2:54,2)
23. Rostislav Bacher (Vysočina) – 9:27,1 (2:04,1 – 2:48,3 – 1:21,3 – 3:13,3)
24. Dušan Pavelka (Jihomoravský) – 10:38,0 (2:14,8 – 3:08,6 – 1:32,7 – 3:41,8)
25. Pavel Mošnička (Praha) – 11:03,9 (2:56,4 – 3:22,5 – 1:26,9 – 3:18,1)
26. Aleš Tichý (Pardubický) – 11:06,3 (2:22,5 – 3:26,8 – 1:44,4 – 3:32,5)
27. Daniel Veselý (Ústecký) – neplatný pokus (N – N – N – N)
28. Jan Dvořák (Ústecký) – neplatný pokus (3:53,7 – 4:46,5 – N – N)
Celkové pořadí, kategorie MUŽI NAD 45 LET:
pořadí – závodník – družstvo – výsledný čas (úsek 1 – úsek 2 – úsek 3 – úsek 4)
1. Josef Frýdl (Zlínský) – 9:15,8 (2:06,4 – 2:37,9 – 1:23,7 – 3:07,8)
2. Pavel Havlena (Vysočina) – 9:24,1 (1:53,0 – 2:40,7 – 1:24,8 – 3:25,6)
3. Josef Vlk (Zlínský) – 9:27,7 (2:07,2 – 2:54,4 – 1:29,2 – 2:56,8)
4. Petr Jindra (Královéhradecký) – 10:37,5 (2:06,1 – 2:47,6 – 1:32,5 – 4:11,3)
Celkové pořadí, kategorie DRUŽSTVA:
pořadí – družstvo – výsledný čas (součet tří nejlepších závodníků)
1. HZS Jihočeského kraje – 22:21,3
2. HZS Olomouckého kraje – 23:02,3
3. HZS Královéhradeckého kraje – 23:22,0
4. HZS Jihomoravského kraje – 24:16,3
5. HZS hl. m. Praha – 24:39,3
6. HZS Moravskoslezského kraje – 24:47,2
7. HZS Zlínského kraje – 25:06,3
8. HZS Středočeského kraje – 25:07,2
9. HZS podniků – 25:54,6
10. HZS kraje Vysočina – 26:17,7
11. HZS Pardubického kraje – 27:39,1
12. HZS Libereckého kraje – 27:46,9
13. HZS Plzeňského kraje – 33:34,0
14. HZS Karlovarského kraje – 41:19,0
15. HZS Ústeckého kraje – neplatný pokus
Pro sdh-metylovice.info Michal Bílek.